Показатели
Таблица 1 - Бюджет продаж
Показатель | квартал | год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | |
Объем продаж А, шт. | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 | ||||||||||
Объем продаж В, шт. | 52 | 52 | 52 | 55 | 211 | ||||||||||
цена А, руб. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
цена В, руб. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||||||
Объем продаж А, руб. | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | ||||||||||
Объем продаж В, руб. | 14560 | 14560 | 14560 | 15400 | 59080 | ||||||||||
ИТОГО объем продаж, руб. | 33560 | 33560 | 33560 | 34400 | 135080 |
Таблица 2 - График платежей за Готовую продукцию
Показатель | квартал | год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | |
платежи 1-го квартала, руб. (Итого №1) | 17286 | 5824 | 23110 | ||||||||||||
платежи 2-го квартала, руб. (Итого №1) | 10450 | 17286 | 5824 | 33560 | |||||||||||
платежи 3-го квартала, руб. (Итого №1) | 10450 | 17286 | 5824 | 33560 | |||||||||||
платежи 4-го квартала, руб. (Итого №1) | 10450 | 17790 | 28240 | ||||||||||||
ИТОГО платежи, руб. | 27736 | 33560 | 33560 | 23614 | 118470 |
Таблица 3 - Бюджет производства и запасов ГП
Показатель | квартал | год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | |
Объем продаж А, шт. (№1) | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 | ||||||||||
Объем продаж В, шт. (№1) | 52 | 52 | 52 | 55 | 211 | ||||||||||
Остаток на начало Продукта А, шт. | 25 | 10 | 10 | 10 | 25 | ||||||||||
Остаток на начало Продукта В, шт. | 12 | 8 | 8 | 9 | 12 | ||||||||||
Остаток на конец Продукта А, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Остаток на конец Продукта В, шт. | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||
Объем производства Продукта А, шт. | 80 | 95 | 95 | 95 | 365 | ||||||||||
Объем производства Продукта В, шт. | 48 | 52 | 53 | 54 | 207 | ||||||||||
Плановая себестоимость Продукта А, руб. | |||||||||||||||
Плановая себестоимость Продукта В, руб. | |||||||||||||||
Объем производства Продукта А,руб. | 16000 | 19000 | 19000 | 19000 | 73000 | ||||||||||
Объем производства Продукта В,руб. | 13440 | 14560 | 14840 | 15120 | 57960 | ||||||||||
ИТОГО Объем производства,руб. | 29440 | 33560 | 33840 | 34120 | 130960 |
Таблица 4 - Бюджет потребности в Материале 1
Показатель | квартал | год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | |
Объем производства Продукта А, шт. | 80 | 95 | 95 | 95 | 365 | ||||||||||
Объем производства Продукта В, шт. | 48 | 52 | 53 | 54 | 207 | ||||||||||
норма расхода для Продукта А, м. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
норма расхода для Продукта В, м. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Потребность на объем производства Продукта А, м. | 240 | 285 | 285 | 285 | 1095 | ||||||||||
Потребность на объем производства Продукта В, м. | 144 | 156 | 159 | 162 | 621 | ||||||||||
Итого потребность на объем производства, м. | 384 | 441 | 444 | 447 | 1716 | ||||||||||
остаток на начало, м. | 85 | 67 | 67 | 68 | 85 | ||||||||||
остаток на конец, м. | 67 | 67 | 68 | 58 | 58 | ||||||||||
ИТОГО К закупке, м. | 366 | 441 | 445 | 437 | 1689 |
Таблица 5 - Бюджет закупки Материала 1 у Поставщика 1
Показатель | квартал | год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | |
К закупке, м. | 366 | 441 | 445 | 437 | 1689 | ||||||||||
цена закупки, руб. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
Стоимость закупки, руб. | 4026 | 4851 | 4895 | 4807 | 18579 | ||||||||||
Транспортно-заготовительные расходы, руб. | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 150 | ||||||||||
ИТОГО Закупка, руб. | 4063.5 | 4888.5 | 4932.5 | 4844.5 | 18729 |
Таблица 6 - График платежей Поставщику 1 за Материал 1
Показатель | квартал | год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | |
Платежи 1-го квартала, руб. | 3453.975 | 609.525 | 4063.5 | ||||||||||||
Платежи 2-го квартала, руб. | 4155.225 | 733.275 | 4888.5 | ||||||||||||
Платежи 3-го квартала, руб. | 4192.625 | 739.875 | 4932.5 | ||||||||||||
Платежи 4-го квартала, руб. | 4117.825 | 4117.825 | |||||||||||||
ИТОГО | 3453.975 | 4764.75 | 4925.9 | 4857.7 | 18002.325 |
Таблица 7 - Бюджет потребности в Рабочем 1
Показатель | квартал | год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | |
Объем производства Продукта А, шт. | 80 | 95 | 95 | 95 | 365 | ||||||||||
Объем производства Продукта В, шт. | 48 | 52 | 53 | 54 | 207 | ||||||||||
трудоемкость для Продукта А, чел-ч. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
трудоемкость для Продукта В, чел-ч. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Трудоемкость на объем производства Продукта А, чел-ч. | 320 | 380 | 380 | 380 | 1460 | ||||||||||
Трудоемкость на объем производства Продукта В, чел-ч. | 192 | 208 | 212 | 216 | 828 | ||||||||||
Итого Трудоемкость на объем производства, чел-ч. | 512 | 588 | 592 | 596 | 2288 |
Таблица 8 - Бюджет расходов на оплату труда Рабочего 1
Показатель | квартал | год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | |
Итого Трудоемкость на объем производства, чел-ч. | 512 | 588 | 592 | 596 | 2288 | ||||||||||
Часовая тарифная ставка, руб. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Заработная плата, руб. | 8192 | 9408 | 9472 | 9536 | 36608 | ||||||||||
Отчисления на заработную плату, руб. | 2867.2 | 3292.8 | 3315.2 | 3337.6 | 12812.8 | ||||||||||
ИТОГО Расходы на оплату труда, руб. | 11059.2 | 12700.8 | 12787.2 | 12873.6 | 49420.8 |
Таблица 9 - Бюджет общепроизводственных расходов
Показатель | квартал | год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | |
Электроэнергия на производственные цели | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 34000 | ||||||||||
Амортизация производственного оборудования | 0 | ||||||||||||||
Заработная плата, руб. | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 17000 | ||||||||||
Отчисления на заработную плату, руб. | 1487.5 | 1487.5 | 1487.5 | 1487.5 | 5950 | ||||||||||
ИТОГО , руб. | 14237.5 | 14237.5 | 14237.5 | 14237.5 | 56950 |
Таблица 10 - Бюджет общехозяйственных расходов
Показатель | квартал | год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | |
Электроэнергия на общехозяйственные цели | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 38000 | ||||||||||
Телефон, Интернет | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 13000 | ||||||||||
Заработная плата, руб. | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 43000 | ||||||||||
Отчисления на заработную плату, руб. | 3762.5 | 3762.5 | 3762.5 | 3762.5 | 15050 | ||||||||||
ИТОГО , руб. | 27262.5 | 27262.5 | 27262.5 | 27262.5 | 109050 |
Таблица 11 - Бюджет коммерческих расходов
Показатель | квартал | год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | |
Реклама | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 25000 | ||||||||||
Расходы на упаковку | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 23000 | ||||||||||
Командировочные расходы | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 | ||||||||||
ИТОГО , руб. | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 |
Таблица 12 - Бюджет себестоимости
статья затрат | Продукт | Итого | |
---|---|---|---|
А | В | ||
Прямые расходы, в том числе | 43466.48077 | 24683.31923 | 68149.8 |
….затраты на Материал 1 | 11855.48077 | 6723.519231 | 18579 |
….транспортно-заготовительные расходы | 75 | 75 | 150 |
….затраты на оплату труда Рабочего 1 | 31536 | 17884.8 | 49420.8 |
Объем производства Продукта , шт. | 365 | 207 | 572 |
Себестоимость по прямым расходам, руб. | 43466.48077 | 24683.31923 | 68149.8 |
Себестоимость производства, руб. | 73000 | 57960 | 130960 |
Себестоимость единицы, руб. | 200 | 280 | 480 |
Косвенные расходы, в том числе | 113000 | 113000 | 226000 |
….общепроизводственные расходы | 28475 | 28475 | 56950 |
….общехозяйственные расходы | 54525 | 54525 | 109050 |
….коммерческие расходы | 30000 | 30000 | 60000 |
ставка ТЗР (800/(800+15600) | |||
Ставка ОПР |
Таблица 13 - Отчет о прибылях и убытках
Показатель | квартал | год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | |
Выручка, руб. | 27736 | 33560 | 33560 | 23614 | 118470 | ||||||||||
Себестоимость продаж, руб. | 29440 | 33560 | 33840 | 34120 | 130960 | ||||||||||
Управленческие расходы, руб. | 27262.5 | 27262.5 | 27262.5 | 27262.5 | 109050 | ||||||||||
Коммерческие расходы, руб. | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | ||||||||||
Прибыль, руб. | -43966.5 | -42262.5 | -42542.5 | -52768.5 | -181540 |
Таблица 14 - Прогноз движения денежных средств
Показатель | квартал | год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | план | факт | откл | |
Операционная деятельность | |||||||||||||||
….Поступление от покупателей | |||||||||||||||
..Приток | -43966.50 | -42262.50 | -42542.50 | -52768.50 | -181540.00 | ||||||||||
..Отток, в том числе | 71013.175 | 73965.55 | 74213.1 | 74231.3 | 293423.13 | ||||||||||
....Платежи за материалы | 3453.975 | 4764.75 | 4925.9 | 4857.7 | 18002.33 | ||||||||||
….Выплата ЗП | 23192 | 24408 | 24472 | 24536 | 96608.00 | ||||||||||
….Перечисление в ФСЗН | 8117.2 | 8542.8 | 8565.2 | 8587.6 | 33812.80 | ||||||||||
….Платежи за электроэнергию | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 72000.00 | ||||||||||
….Платежи за рекламу | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 25000.00 | ||||||||||
….Платежи за телефон, интернет | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 13000.00 | ||||||||||
….Платежи прочие | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 35000.00 | ||||||||||
Операционный чистый денежный поток | -114979.68 | -116228.05 | -116755.60 | -126999.80 | -474963.13 | ||||||||||
Инвестиционная деятельность | |||||||||||||||
..Приток | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
..Отток | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
Инвестиционный чистый денежный поток | |||||||||||||||
Финансовая деятельность | |||||||||||||||
..Приток | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
..Отток | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
Финансовый чистый денежный поток | |||||||||||||||
ИТОГО чистый денежный поток | -114979.68 | -116228.05 | -116755.60 | -126999.80 | -474963.13 | ||||||||||
Остаток на начало | 0 | -114979.68 | -231207.73 | -347963.33 | 0 | ||||||||||
Остаток на конец | -114979.68 | -231207.73 | -347963.33 | -474963.13 | -474963.125 |
Таблица 15 - Баланс
Статья баланса | Начало года | Конец года | ||
---|---|---|---|---|
Основные средства | ||||
износ основных средств | ||||
нематериальные активы | ||||
износ нематериальных активов | ||||
ИТОГО внеоборотные активы | ||||
Производственные запасы | ||||
транспортно-заготовительные расходы | ||||
основное производство | ||||
вспомогательное производство | ||||
касса | ||||
расчетный счет | ||||
готовая продукция | ||||
Итого оборотные активы | ||||
АКТИВ | ||||
Уставный фонд | ||||
Прибыль | ||||
Кредиторская задолженность | ||||
Кредит банка | ||||
Оплата труда | ||||
Налоги и отчисления | ||||
Отклонения | ||||
ПАССИВ |